產(chǎn)品中心
DN-62 UV面系列油墨
瀏覽記錄:
- 技術(shù)參數(shù)與性能特點(diǎn)
- 適用范固
- 應(yīng)用領(lǐng)域: 電視機(jī),手機(jī),電腦,自行車,摩托車等。
該系列產(chǎn)品適用于手機(jī)、電腦等產(chǎn)品UV罩光的表面印刷,部分電鍍面 。
德力能產(chǎn)品說明
delineng Product description
delineng Product description
功能特點(diǎn):
1、雙組份,色彩艷麗。
2、高耐酒精,耐刮傷。
3、附著力好,硬度高。
4、耐黃變,光澤度高。
技術(shù)參數(shù):
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 測試條件 |
油墨細(xì)度 | 《8um | 刮板細(xì)度計(jì) |
干膜光度 | >>60 | 鏡面光澤計(jì) |
附著力 | 100/100 | 1mmx1mmx100格3M膠紙剝離 |
耐磨性 | 無明顯變化 | 500g/5cm2負(fù)荷含砂橡皮X150次來回 |
耐汽油 | 無變化 | 500g/5cm2負(fù)荷97#汽油X300次來回 |
耐酒精 | 無變化 | 500g/5cm2負(fù)荷95%酒精X500次來回 |
耐水 | 無變化 | 泡入自來水X96H |
硬度 | 2H | 三菱鉛筆硬度 |
耐RcA | 無明顯變化 | 150G力X100次 |
耐候性 | 無變化 | 人工老化試驗(yàn)儀內(nèi)600H |
耐濕性 | 無變化 | 60X90%相對濕度X300H |
干燥條件:
A、自然干燥,放置4天以上。
B、強(qiáng)制干燥,80x30min。